Ir directamente al contenido

Envío gratuito para compras superiores a 8000 yenes (impuestos incluidos) (excluyendo Hokkaido, Okinawa y algunas áreas)

  • ≡ LICOX
    • Sobre nosotros
    • Perfil de la empresa
  • ≡ Productos
    • すべての製品
    • pluma estilográfica
    • tinta de pluma estilográfica
    • 水性染料万年筆インク
    • ボールペン
    • マスキングテープ
    • その他の製品
    • ギフト|巾着
    • LICOX SELECT|CELEMENT LAB
    • LICOX SELECT|HMM
    • LICOX SELECT|unto
  • aviso
  • Lectura
  • Guía de compras
  • consulta
  • Disponible en:
Iniciar sesión

País/región

  • USD $ | Afganistán
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antigua y Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudí
  • USD $ | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaiyán
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladés
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belice
  • USD $ | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia y Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunéi
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Bután
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camboya
  • USD $ | Camerún
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoras
  • USD $ | Congo
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croacia
  • USD $ | Curazao
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eslovaquia
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • USD $ | Etiopía
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Fiyi
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabón
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Ecuatorial
  • USD $ | Guinea-Bisáu
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • USD $ | Hungría
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islandia
  • USD $ | Islas Caimán
  • USD $ | Islas Cook
  • USD $ | Islas Feroe
  • USD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • USD $ | Kazajistán
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letonia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | Malaui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marruecos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | México
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Caledonia
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papúa Nueva Guinea
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | RAE de Macao (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Democrática del Congo
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunión
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | San Vicente y las Granadinas
  • USD $ | Santa Elena
  • USD $ | Santa Lucía
  • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Sierra Leona
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Tailandia
  • USD $ | Taiwán
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrania
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistán
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • 日本語
  • English
  • Español
  • Instagram
株式会社ライコックス
  • ≡ LICOX
    • Sobre nosotros
    • Perfil de la empresa
  • ≡ Productos
    • すべての製品
    • pluma estilográfica
    • tinta de pluma estilográfica
    • 水性染料万年筆インク
    • ボールペン
    • マスキングテープ
    • その他の製品
    • ギフト|巾着
    • LICOX SELECT|CELEMENT LAB
    • LICOX SELECT|HMM
    • LICOX SELECT|unto
  • aviso
  • Lectura
  • Guía de compras
  • consulta
  • Disponible en:

País/región

  • USD $ | Afganistán
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antigua y Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudí
  • USD $ | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaiyán
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladés
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belice
  • USD $ | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia y Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunéi
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Bután
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camboya
  • USD $ | Camerún
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoras
  • USD $ | Congo
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croacia
  • USD $ | Curazao
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eslovaquia
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • USD $ | Etiopía
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Fiyi
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabón
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Ecuatorial
  • USD $ | Guinea-Bisáu
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • USD $ | Hungría
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islandia
  • USD $ | Islas Caimán
  • USD $ | Islas Cook
  • USD $ | Islas Feroe
  • USD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • USD $ | Kazajistán
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letonia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | Malaui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marruecos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | México
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Caledonia
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papúa Nueva Guinea
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | RAE de Macao (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Democrática del Congo
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunión
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | San Vicente y las Granadinas
  • USD $ | Santa Elena
  • USD $ | Santa Lucía
  • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Sierra Leona
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Tailandia
  • USD $ | Taiwán
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrania
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistán
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • 日本語
  • English
  • Español
Iniciar sesión Carrito

Artículo agregado a tu carrito

Ver carrito

aviso

ゴールデンウィーク期間の配送およびお問い合わせに関するお知らせ

22 de abril de 2026会社LICOX

詳細はこちら

ゴールデンウィーク期間の配送およびお問い合わせに関するお知らせ

22 de abril de 2026会社LICOX

詳細はこちら

海外転送サービスを利用したご注文について

13 de abril de 2026会社LICOX

...

海外転送サービスを利用したご注文について

13 de abril de 2026会社LICOX

...

【お取り扱いのお知らせ】松本市美術館ミュージアムショップ

16 de marzo de 2026会社LICOX

...

【お取り扱いのお知らせ】松本市美術館ミュージアムショップ

16 de marzo de 2026会社LICOX

...

【giftee】ギフトに対応しました

9 de febrero de 2026会社LICOX

...

【giftee】ギフトに対応しました

9 de febrero de 2026会社LICOX

...

ギフト包装をはじめました

14 de enero de 2026会社LICOX

...

ギフト包装をはじめました

14 de enero de 2026会社LICOX

...

新年のご挨拶

5 de enero de 2026会社LICOX

...

新年のご挨拶

5 de enero de 2026会社LICOX

...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Perfil de la empresa

Información sobre contratación y empleo

política de privacidad

Condiciones de servicio

Descripción basada en la Ley de Transacciones Comerciales Específicas

  • Instagram

País/región

  • USD $ | Afganistán
  • USD $ | Albania
  • USD $ | Alemania
  • USD $ | Andorra
  • USD $ | Angola
  • USD $ | Anguila
  • USD $ | Antigua y Barbuda
  • USD $ | Arabia Saudí
  • USD $ | Argelia
  • USD $ | Argentina
  • USD $ | Armenia
  • USD $ | Aruba
  • USD $ | Australia
  • USD $ | Austria
  • USD $ | Azerbaiyán
  • USD $ | Bahamas
  • USD $ | Bangladés
  • USD $ | Barbados
  • USD $ | Bélgica
  • USD $ | Belice
  • USD $ | Benín
  • USD $ | Bermudas
  • USD $ | Bielorrusia
  • USD $ | Bolivia
  • USD $ | Bosnia y Herzegovina
  • USD $ | Botsuana
  • USD $ | Brasil
  • USD $ | Brunéi
  • USD $ | Bulgaria
  • USD $ | Bután
  • USD $ | Cabo Verde
  • USD $ | Camboya
  • USD $ | Camerún
  • USD $ | Canadá
  • USD $ | Catar
  • USD $ | Chad
  • USD $ | Chequia
  • USD $ | Chile
  • USD $ | China
  • USD $ | Chipre
  • USD $ | Ciudad del Vaticano
  • USD $ | Colombia
  • USD $ | Comoras
  • USD $ | Congo
  • USD $ | Corea del Sur
  • USD $ | Costa Rica
  • USD $ | Côte d’Ivoire
  • USD $ | Croacia
  • USD $ | Curazao
  • USD $ | Dinamarca
  • USD $ | Dominica
  • USD $ | Ecuador
  • USD $ | Egipto
  • USD $ | El Salvador
  • USD $ | Emiratos Árabes Unidos
  • USD $ | Eritrea
  • USD $ | Eslovaquia
  • USD $ | Eslovenia
  • USD $ | España
  • USD $ | Estados Unidos
  • USD $ | Estonia
  • USD $ | Esuatini
  • USD $ | Etiopía
  • USD $ | Filipinas
  • USD $ | Finlandia
  • USD $ | Fiyi
  • USD $ | Francia
  • USD $ | Gabón
  • USD $ | Gambia
  • USD $ | Georgia
  • USD $ | Ghana
  • USD $ | Granada
  • USD $ | Grecia
  • USD $ | Groenlandia
  • USD $ | Guadalupe
  • USD $ | Guatemala
  • USD $ | Guernesey
  • USD $ | Guinea
  • USD $ | Guinea Ecuatorial
  • USD $ | Guinea-Bisáu
  • USD $ | Guyana
  • USD $ | Haití
  • USD $ | Hungría
  • USD $ | India
  • USD $ | Indonesia
  • USD $ | Irak
  • USD $ | Irlanda
  • USD $ | Islandia
  • USD $ | Islas Caimán
  • USD $ | Islas Cook
  • USD $ | Islas Feroe
  • USD $ | Islas Salomón
  • USD $ | Islas Vírgenes Británicas
  • USD $ | Israel
  • USD $ | Italia
  • USD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japón
  • USD $ | Jersey
  • USD $ | Jordania
  • USD $ | Kazajistán
  • USD $ | Kenia
  • USD $ | Kirguistán
  • USD $ | Kiribati
  • USD $ | Kosovo
  • USD $ | Kuwait
  • USD $ | Laos
  • USD $ | Lesoto
  • USD $ | Letonia
  • USD $ | Líbano
  • USD $ | Liberia
  • USD $ | Libia
  • USD $ | Liechtenstein
  • USD $ | Lituania
  • USD $ | Luxemburgo
  • USD $ | Macedonia del Norte
  • USD $ | Madagascar
  • USD $ | Malasia
  • USD $ | Malaui
  • USD $ | Maldivas
  • USD $ | Mali
  • USD $ | Malta
  • USD $ | Marruecos
  • USD $ | Martinica
  • USD $ | Mauricio
  • USD $ | Mauritania
  • USD $ | Mayotte
  • USD $ | México
  • USD $ | Moldavia
  • USD $ | Mónaco
  • USD $ | Mongolia
  • USD $ | Montenegro
  • USD $ | Montserrat
  • USD $ | Mozambique
  • USD $ | Myanmar (Birmania)
  • USD $ | Namibia
  • USD $ | Nauru
  • USD $ | Nepal
  • USD $ | Nicaragua
  • USD $ | Níger
  • USD $ | Nigeria
  • USD $ | Niue
  • USD $ | Noruega
  • USD $ | Nueva Caledonia
  • USD $ | Nueva Zelanda
  • USD $ | Omán
  • USD $ | Países Bajos
  • USD $ | Panamá
  • USD $ | Papúa Nueva Guinea
  • USD $ | Perú
  • USD $ | Polonia
  • USD $ | Portugal
  • USD $ | RAE de Hong Kong (China)
  • USD $ | RAE de Macao (China)
  • USD $ | Reino Unido
  • USD $ | República Democrática del Congo
  • USD $ | República Dominicana
  • USD $ | Reunión
  • USD $ | Ruanda
  • USD $ | Rumanía
  • USD $ | Rusia
  • USD $ | Samoa
  • USD $ | San Marino
  • USD $ | San Vicente y las Granadinas
  • USD $ | Santa Elena
  • USD $ | Santa Lucía
  • USD $ | Santo Tomé y Príncipe
  • USD $ | Senegal
  • USD $ | Serbia
  • USD $ | Sierra Leona
  • USD $ | Singapur
  • USD $ | Somalia
  • USD $ | Sri Lanka
  • USD $ | Sudáfrica
  • USD $ | Sudán
  • USD $ | Sudán del Sur
  • USD $ | Suecia
  • USD $ | Suiza
  • USD $ | Surinam
  • USD $ | Tailandia
  • USD $ | Taiwán
  • USD $ | Tanzania
  • USD $ | Tayikistán
  • USD $ | Territorio Británico del Océano Índico
  • USD $ | Togo
  • USD $ | Tonga
  • USD $ | Trinidad y Tobago
  • USD $ | Túnez
  • USD $ | Turkmenistán
  • USD $ | Turquía
  • USD $ | Tuvalu
  • USD $ | Ucrania
  • USD $ | Uganda
  • USD $ | Uruguay
  • USD $ | Uzbekistán
  • USD $ | Venezuela
  • USD $ | Vietnam
  • USD $ | Yemen
  • USD $ | Zambia
  • USD $ | Zimbabue

Idioma

  • 日本語
  • English
  • Español
© 2026, 株式会社ライコックス Tecnología de Shopify
  • Al seleccionar una opción, se actualiza toda la página.
  • Se abre en una nueva ventana.